Каталог за изкупуване на златни монети
Продайте своите инвестиционни монети при прозрачни условия. Списъкът с поддържани модели се допълва ежедневно. Не намирате Вашата монета? Обадете ни се или ни посетете на място – ще я оценим веднага спрямо текущата пазарна котировка.
Калкулатор за цена на златни монети
Изберете монетата и броя — ще получите актуална оферта в EUR.
Цени за изкупуване на златни монети (EUR)
Справочна таблица с актуални котировки за инвестиционни монети
| Продукт | Тегло (g) | Чисто злато (g) | Проба | Плащаме до | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 гр. Златна Монета Китайска Панда 2025 | 1.00 | 1.00 | 999.9 | 99.35 € | ||
| 1.24 гр. ( 1/25 toz. ) Златна Монета Виенска Филхармония Австрия | 1.24 | 1.24 | 999.9 | 123.19 € | ||
| 3.11 гр. ( 1/10 toz. ) Златна Монета Австралийски Лунар Змия 2025 | 3.11 | 3.11 | 999.9 | 308.97 € | ||
| 1.55 гр. ( 1/20 toz. ) Златна Монета Австралийски Лунар Кон 2026 | 1.55 | 1.55 | 999.9 | 153.99 € | ||
| 1.55 гр. ( 1/20 toz. ) Златна Монета Канадски Кленов Лист | 1.55 | 1.55 | 999.9 | 153.99 € | ||
| 2 гр. Златна Монета 1/4 Британски Суверен Чарлз III 2024- 2025 | 1.84 | 1.84 | 999.9 | 182.80 € | ||
| 3.11 гр. ( 1/10 toz. ) Златна Монета Австралийски Лунар Кон 2026 | 3.11 | 3.11 | 999.9 | 308.97 € | ||
| 3.11 гр. ( 1/10 toz. ) Златна Монета Австралийско Кенгуру | 3.11 | 3.11 | 999.9 | 308.97 € | ||
| 3.11 гр. ( 1/10 toz. ) Златна Монета Британия | 3.11 | 3.11 | 999.9 | 308.97 € | ||
| 3.11 гр. ( 1/10 toz. ) Златна Монета Британия | 3.11 | 3.11 | 999.9 | 308.97 € | ||
| 3.39 гр. ( 1/10 toz. ) Златна Монета Американски Орел нов дизайн | 3.11 | 3.11 | 999.9 | 308.97 € | ||
| 3.49 гр. Златна Монета 1 Австрийски Дукат 1915 | 3.44 | 3.44 | 999.9 | 341.76 € | ||
| 31.1 гр. ( 1 toz. ) Златна Монета Австралийски Лунар Кон 2026 | 31.10 | 31.10 | 999.9 | 3089.42 € | ||
| 31.1 гр. ( 1 toz. ) Златна Монета Австралийско Кенгуру | 31.10 | 31.10 | 999.9 | 3089.42 € | ||
| 31.1 гр. ( 1 toz. ) Златна Монета Британия | 31.10 | 31.10 | 999.9 | 3089.42 € | ||
| 31.1 гр. ( 1 toz. ) Златна Монета Виенска Филхармония Австрия | 31.10 | 31.10 | 999.9 | 3089.42 € | ||
| 31.1 гр. ( 1 toz. ) Златна Монета Зверовете на Тюдорите Лъвът на Кралицата 2026 | 31.10 | 31.10 | 999.9 | 3089.42 € | ||
| 31.1 гр. ( 1 toz. ) Златна Монета Канадски Кленов Лист | 31.10 | 31.10 | 999.9 | 3089.42 € | ||
| 33.93 гр. ( 1 toz. ) Златна Монета Американски Орел нов дизайн | 31.10 | 31.10 | 999.9 | 3089.42 € | ||
| 6.45 гр. Златна Монета 20 Белгийски Франка Леополд I 1864- 1866 | 5.81 | 5.81 | 999.9 | 577.11 € | ||
| 6.45 гр. Златна Монета 20 Френски Франка Гениус 1871- 1898 | 5.81 | 5.81 | 999.9 | 577.11 € | ||
| 6.45 гр. Златна Монета 20 Френски Франка Мариана 1898- 1914 | 5.81 | 5.81 | 999.9 | 577.11 € | ||
| 6.45 гр. Златна Монета 20 Френски Франка Наполеон III 1853- 1860 | 5.81 | 5.81 | 999.9 | 577.11 € | ||
| 6.45 гр. Златна Монета 20 Френски Франка Наполеон III с Венец 1861- 1870 | 5.81 | 5.81 | 999.9 | 577.11 € | ||
| 6.45 гр. Златна Монета 8 Флорина/20 Франка Франц Йосиф I Австрия 1870- 1891 | 5.81 | 5.81 | 999.9 | 577.11 € | ||
| 7.78 гр. ( 1/4 toz. ) Златна Монета Австралийски Лунар Заек 2023 | 7.78 | 7.78 | 999.9 | 772.83 € | ||
| 7.78 гр. ( 1/4 toz. ) Златна Монета Австралийски Лунар Кон 2026 | 7.78 | 7.78 | 999.9 | 772.83 € | ||
| 7.78 гр. ( 1/4 toz. ) Златна Монета Британия | 7.78 | 7.78 | 999.9 | 772.83 € | ||
| 8.48 гр. ( 1/4 toz. ) Златна Монета Американски Орел нов дизайн | 7.78 | 7.78 | 999.9 | 772.83 € |
Цените са в EUR и се актуализират автоматично според spot котировката на златото.